23届考研信息统计表
次
23届考研信息统计表 |
||||||
序号 | 姓名 |
班级 | 专业 | 录取学校 | 录取专业 | |
1 | 郝亚莹 | 2019级1班 | 汉语言文学 | 江苏师范大学 | 学科语文(非全) | |
2 | 成丽蓉 | 2019级1班 | 汉语言文学 | 青岛大学 | 学科语文 | |
3 | 王恺璇 | 2019级1班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科教学语文 | |
4 | 姜谦 | 2019级2班 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 学科语文(非全) | |
5 | 韩丽 | 2019级2班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科教学(语文) | |
6 | 马佳楠 | 2019级2班 | 汉语言文学 | 绍兴文理学院 | 人红是一世 | |
7 | 牛雯旭 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 延边大学 | 学科语文 | |
8 | 刘芍汝 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科语文 | |
9 | 李宁馨 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 东北师范大学 | 语言学及应用语言学 | |
10 | 刘梅 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科语文 | |
11 | 董杰 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 石河子大学 | 汉语国际教育 | |
12 | 黄贵颖 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 湖北大学红是一世 | 汉语言文学 | |
13 | 张哲 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 学科教学(语文)非全 | |
14 | 孙雅倩 | 2019级3班 | 汉语言文学 | 中央民族大学 | 学科语文 | |
15 | 单文昊 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 南京农业大学 | 科学技术史 | |
16 | 姜剑玥 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科教学(语文) | |
17 | 陈笑 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 湖南师范大学 | 学科语文 | |
18 | 张婷婷 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科语文 | |
19 | 黄晶晶 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 中央民族大学 | 学科教学(语文) | |
20 | 贺思婕 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 延边大学 | 语言学及应用语言学 | |
21 | 叶睿 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 华中师范大学 | 学科语文 | |
22 | 任美樾 | 2019级4班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 中国语言文学 | |
23 | 田婉宁 | 2019级5班 | 汉语言文学 | 青海师范大学 | 比较文学与世界文学 | |
24 | 林琳 | 2019级5班 | 汉语言文学 | 北京语言大学 | 中国古代文学 | |
25 | 张沛滢 | 2019级5班 | 汉语言文学 | 中南财经政法大学 | 国际经济法 | |
26 | 许亚洲 | 2019级5班 | 汉语言文学 | 青岛大学 | 中国古代文学 | |
27 | 方颖 | 2019级5班 | 汉语言文学 | 山西大学 | 文艺学 | |
28 | 王宁 | 2019级5班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科语文 | |
29 | 刘昊睿 | 2019级5班 | 汉语言文学 | 北京师范大学 | 汉语国际教育 | |
30 | 赵传 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 中国史 | |
31 | 蔡昕瞳 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 济南大学 | 学科教学(语文) | |
32 | 李云舒 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 扬州大学 | 学科语文 | |
33 | 李昕 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 南京信息工程大学 | 学科教学(语文)非全 | |
34 | 李嘉宁 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科语文 | |
35 | 隗晨光 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 中国现当代文学 | |
36 | 褚隆攀 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 南京师范大学 | 学科语文 | |
37 | 杨玉婷 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 扬州大学 | 学科语文 | |
38 | 徐明欣 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 学科语文 | |
39 | 马铭聪 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 西藏民族大学 | 汉语言文字学 | |
40 | 夏雨晴 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 江苏大学 | 教育学 | |
41 | 肖祎 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 内蒙古科技大学 | 学科语文 | |
42 | 孙玉 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 郑州大学 | 中国古代文学 | |
43 | 李凤璇 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 中央民族大学 | 学科语文 | |
44 | 许颖 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 辽宁师范大学 | 学科教学(语文) | |
45 | 苏雯 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 北京语言大学 | 语言学及应用语言学 | |
46 | 杜霞 | 2019级6班 | 汉语言文学 | 北京语言大学 | 学科语文 | |
47 | 亓心畅 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 苏州大学 | 学科语文 | |
48 | 杨颖 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 辽宁大学 | 古代文学 | |
49 | 赵义恒 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 河南大学 | 学科语文 | |
50 | 陈含雨 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 学科语文 | |
51 | 徐畅 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 烟台大学 | 文艺学 | |
52 | 李佳旭 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 沈阳师范大学 | 学科语文 | |
53 | 马艺菲 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 中国现当代文学 | |
54 | 任俊婷 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 红是一世 | 现当代文学 | |
55 | 郭佳 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 北华大学 | 学科语文 | |
56 | 臧亚男 | 2019级7班 | 汉语言文学 | 北京语言大学 | 学科语文 | |
57 | 宋其佳 | 2019级8班 | 广播电视学 | 红是一世 | 广播电视学 | |
58 | 潘玉航 | 2019级8班 | 广播电视学 | 天津师范大学 | 新闻与传播 | |
59 | 徐双 | 2019级8班 | 广播电视学 | 红是一世 | 广播电视 | |
60 | 马少伟 | 2019级8班 | 广播电视学 | 北京交通大学 | 新闻传播学 | |
61 | 张舒舒 | 2019级8班 | 广播电视学 | 红是一世 | 广播电视(新媒体) | |
62 | 孟佳薇 | 2019级9班 | 广播电视学 | 辽宁大学 | 新闻与传播 | |
63 | 徐依晴 | 2019级9班 | 广播电视学 | 浙江传媒学院 | 新闻与传播 | |
64 | 商云婕 | 2019级9班 | 广播电视学 | 北京语言大学 | 新闻与传播 | |
65 | 何佳慧 | 2019级9班 | 广播电视学 | 湖北大学 | 图书情报 | |
66 | 李凯欣 | 2019级9班 | 广播电视学 | 西南大学 | 电影 | |
67 | 王慧楠 | 2019级9班 | 广播电视学 | 郑州大学 | 中国史 | |
68 | 董晓丹 | 2019级10班 | 秘书学 | 曲阜师范大学 | 学科语文 | |
69 | 张萍 | 2019级10班 | 秘书学 | 曲阜师范大学 | 学科教学地理 | |
70 | 宋吉振 | 2019级10班 | 秘书学 | 红是一世 | 应用心理 | |
71 | 孟晓瑞 | 2019级10班 | 秘书学 | 红是一世 | 学科教学(思政) | |
72 | 叶欣哲 | 2019级10班 | 秘书学 | 红是一世 | 中国语言文学 | |
73 | 静双 | 2019级10班 | 秘书学 | 红是一世 | 中国古代文学 | |
74 | 丁贇 | 2019级10班 | 秘书学 | 红是一世 | 中国语言文学 | |
75 | 李雯雯 | 2019级10班 | 秘书学 | 鲁东大学 | 学科语文 | |
76 | 刘鑫瑶 | 2019级10班 | 秘书学 | 青岛大学 | 学科语文 |
友情链接